Thời gian vừa qua ở tỉnh Trà Vinh xảy ra 1 sự việc. Anh Quân là công nhân của 1 nhà máy. Khi anh đi làm về thì bất chợt bị 1 người ở trong nhà té nước vào làm ướt hết quần áo. Đây là sự việc vô tình. Người té nước không chú ý nên không biết là anh Quân đang đi đến nên mới té nước. Tuy rằng khá bực mình vì bị ướt nhưng anh ta đã chọn được 1 vài cặp số đẹp để mua vé số. Kết qủa là anh đã trúng được giải thưởng khá lớn. Dưới đây là kết quả đài Trà Vinh gần nhất.
Theo các chuyên gia phong thủy, khi đang đi mà chẳng may bị ướt hay bị mưa làm ướt hết quần áo thì con số may mắn sẽ là 36, 63, 48, 84. Như anh Quân ở trên, anh đã trung vé số có cặp số là 48. Cặp số 48 cũng xuất hiện với tần suất lớn trong các thống kê tần suất của đài Trà Vinh. Cho nên việc anh trúng giải thưởng lớn là hoàn toàn dễ hiểu. Vậy thống kê tần suất là như thế nào. Thống kê tần suất là dựa vào kết quả xổ số của 30 ngày gần nhất của đài xổ số đó rồi lấy các cặp số của tất cả các giải của 30 ngày xổ đó. Sau đó thống kê xem các cặp số đó ra bao nhiêu lần. Cặp nào ra ít. Cặp nào ra nhiều nhất. Cặp nào lâu rồi chưa ra. Cặp nào ra liên tiếp gần đây. Rồi còn thống kê riêng của đầu và đuôi nữa. Dưới đây là thống kê tần suất đài Trà Vinh gần đây:
Xem thêm du doan xsmb
Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt |
00 | 2 | 20 | 1 | 40 | 3 | 60 | 2 | 80 | 2 |
01 | 1 | 21 | 0 | 41 | 1 | 61 | 1 | 81 | 2 |
02 | 2 | 22 | 2 | 42 | 2 | 62 | 1 | 82 | 1 |
03 | 4 | 23 | 5 | 43 | 5 | 63 | 1 | 83 | 1 |
04 | 0 | 24 | 2 | 44 | 2 | 64 | 2 | 84 | 2 |
05 | 3 | 25 | 1 | 45 | 3 | 65 | 3 | 85 | 1 |
06 | 2 | 26 | 1 | 46 | 2 | 66 | 1 | 86 | 3 |
07 | 4 | 27 | 3 | 47 | 1 | 67 | 1 | 87 | 1 |
08 | 1 | 28 | 0 | 48 | 3 | 68 | 0 | 88 | 0 |
09 | 2 | 29 | 1 | 49 | 3 | 69 | 2 | 89 | 2 |
10 | 2 | 30 | 3 | 50 | 1 | 70 | 0 | 90 | 2 |
11 | 2 | 31 | 1 | 51 | 0 | 71 | 2 | 91 | 0 |
12 | 3 | 32 | 2 | 52 | 2 | 72 | 0 | 92 | 2 |
13 | 0 | 33 | 4 | 53 | 2 | 73 | 0 | 93 | 3 |
14 | 2 | 34 | 4 | 54 | 0 | 74 | 0 | 94 | 2 |
15 | 1 | 35 | 4 | 55 | 0 | 75 | 2 | 95 | 2 |
16 | 3 | 36 | 0 | 56 | 0 | 76 | 2 | 96 | 3 |
17 | 4 | 37 | 2 | 57 | 0 | 77 | 3 | 97 | 2 |
18 | 3 | 38 | 1 | 58 | 3 | 78 | 2 | 98 | 1 |
19 | 2 | 39 | 0 | 59 | 2 | 79 | 3 | 99 | 5 |
Lô | Lượt | Tăng/Giảm |
23 | 5 | Tăng 4 |
43 | 5 | Tăng 2 |
99 | 5 | Tăng 2 |
Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt | Lô | Lượt |
00 | 2 | 20 | 3 | 40 | 5 | 60 | 7 | 80 | 5 |
01 | 3 | 21 | 3 | 41 | 5 | 61 | 6 | 81 | 6 |
02 | 5 | 22 | 4 | 42 | 4 | 62 | 5 | 82 | 4 |
03 | 9 | 23 | 6 | 43 | 8 | 63 | 4 | 83 | 6 |
04 | 5 | 24 | 4 | 44 | 4 | 64 | 6 | 84 | 7 |
05 | 5 | 25 | 6 | 45 | 8 | 65 | 6 | 85 | 5 |
06 | 4 | 26 | 5 | 46 | 7 | 66 | 8 | 86 | 8 |
07 | 11 | 27 | 10 | 47 | 7 | 67 | 3 | 87 | 3 |
08 | 5 | 28 | 4 | 48 | 8 | 68 | 2 | 88 | 3 |
09 | 6 | 29 | 3 | 49 | 5 | 69 | 4 | 89 | 8 |
10 | 6 | 30 | 10 | 50 | 6 | 70 | 5 | 90 | 5 |
11 | 4 | 31 | 7 | 51 | 1 | 71 | 5 | 91 | 5 |
12 | 5 | 32 | 4 | 52 | 6 | 72 | 9 | 92 | 4 |
13 | 4 | 33 | 9 | 53 | 5 | 73 | 4 | 93 | 5 |
14 | 4 | 34 | 6 | 54 | 5 | 74 | 5 | 94 | 7 |
15 | 2 | 35 | 8 | 55 | 4 | 75 | 5 | 95 | 6 |
16 | 7 | 36 | 2 | 56 | 2 | 76 | 6 | 96 | 7 |
17 | 8 | 37 | 5 | 57 | 3 | 77 | 8 | 97 | 3 |
18 | 4 | 38 | 5 | 58 | 7 | 78 | 7 | 98 | 5 |
19 | 5 | 39 | 3 | 59 | 4 | 79 | 8 | 99 | 10 |
Lô | Lượt | Tăng/Giảm |
07 | 11 | Tăng 4 |
27 | 10 | Tăng 4 |
30 | 10 | Tăng 5 |
99 | 10 | Tăng 4 |
72 | 9 | Không tăng |
03 | 9 | Tăng 2 |
33 | 9 | Tăng 3 |
Chúc bạn may mắn.
Tham khảo thêm:
Các bài viết liên quan: